| Codice | Prodotto | Prezzo* |
|---|---|---|
| GE605 | Gps Edge 605 | www.italgein.com |
| GE605BD | Gps Egde 605 + microSD con la cartografia stradale dell'Italia | www.italgein.com |
| * prezzo consigliato al pubblico iva compresa | ||
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Nome | Edge 605 |
| Descrizione | GPS da bici; cartografico; con schermo a colori; con autorouting |
| Utilizzo principale | Bici da strada e mountain bike; allenamento per ciclismo |
| Utilizzo secondario | Escursionismo, hiking, scialpinismo, car navigator |
| Facilità di utilizzo | Estremamente semplice da utilizzare |
| Prestazioni | Avanzate |
| Descrizione | |
|---|---|
| Il
nuovo Edge 605 privilegia in larga misura l'aspetto
della navigazione "vera", in quanto può effettuare l'autorouting
stradale con istruzioni di guida (non vocali), ha lo
schermo a colori per una facile comprensione delle
mappe, ed è compatibile con le nuove cartografie
topografiche. A fronte di queste avanzate funzionalità
di navigazione, fornisce invece un set di informazioni
di allenamento di base, in quanto non è compatibile con
la fascia cardio e col sensore di cadenza. Affidandosi
però ai precisi dati GPS forniti dall'antenna ad alta
sensibilità, ribadisce il concetto di "allenamento
georeferenziato" introdotto già da Garmin coi suoi Edge
205/305, fratelli minori. Dai quali prende tutte le già
ottime funzionalità (Partner Virtuale, AutoLap,
allenamenti sulle Corse ecc.) ma in un formato ancora
più semplice da usare grazie al piccolo joystick
presente sul frontale, che rende ancora più facile usare
questo entusiasmante strumento. Dedicato all'appassionato che privilegia l'esplorazione e le lunghe pedalate rilassate (ma che non disdegna di dare un'occhiata alle sue prestazioni), magari accoppiato alla nuova cartografia LandNavigator Italia, Edge 605 è lo strumento definitivo per esplorare la natura e le nuove strade mai battute prima. Certi di tornare a casa in sicurezza, guidati da Garmin! |
|
| Funzionalità | |
|---|---|
| Funzionalità di navigazione per trekking e nautica | Rotta diretta (in linea retta) verso qualsiasi Waypoint; marcatura Waypoint; registrazione automatica del percorso effettuato; TracBack; scorrimento traccia (PanTrack) per la selezione di una destinazione lungo il percorso effettuato |
| Funzionalità di navigazione stradale | Creazione e navigazione percorsi stradali con istruzioni di guida con toni di avviso (solo con scheda MicroSD preprogrammata) |
| Funzionalità altimetro | Altimetro GPS |
| Funzionalità bussola | Bussola GPS |
| Funzioni accessorie (GPS) | Proiezione di un waypoint per una data distanza e rilevamento; computer di allenamento; Partner virtuale; slot per scheda SD (cartografia aggiuntiva opzionale) |
| Funzioni di ricerca Punti di Interesse | Indirizzi; centri commerciali; cibo e bevande; stazioni di servizio; alloggi; spettacoli; attrazioni; servizi vari; trasporti; emergenza; punti geografici; Navaids nautici (con dati opzionali da DVD MapSource) |
| Possibilità di personalizzazione | Icone Waypoint; orientamento Pagina Mappa (Nord in alto/Traccia in alto); intensità contrasto dello schermo; selezione pagine visibili e nascoste nella sequenza delle pagine principali; impostazione layout pagine; scelta tipi di dati nei campi; impostazione numero e dimensione campi dati |
| Allarmi | Arrivo a destinazione (solo messaggio su schermo) |
| Cartografia | Basemap Atlantic Autoroute precaricato; 495 Mbyte; Slot per scheda MicroSD aggiuntiva (opzionale) |
| Collegamento al PC | Porta USB integrata per il trasferimento dei dati dal PC e per l'aggiornamento del prodotto con Webupdater |
| Caratteristiche di Navigazione | |
|---|---|
| Waypoint: | |
| Totali: | 100 |
| lunghezza del nome: | 30 caratteri |
| con simboli: | predefiniti |
| con commenti: | si |
| Ricerca waypoint nelle vicinanze: | si |
| Waypoint di prossimità: | no |
| Funzione di proiezione waypoint: | no |
| Calcolo della media di posizione: | si |
| Indicazione della quota: | si |
| Rotte: | |
| Numero: | 50 |
| Reversibili: | no |
| Numero di waypoint per rotta: | 100 |
| Funzione MOB: | no |
| Funzione Tracback: | si |
| Tracce: | |
| Punti memorizzabili nel registro traccia: | 13650 |
| Allarmi: | si |
| Toni di avviso: | si |
| Cronologia dell'allenamento: | registrazione automatica fino a 1000 giri per giorno o settimana. |
| Cartografia | |
|---|---|
| Modalità Mappa: | Mostra la posizione utente e le posizioni marcate. Una freccia orientata mostra la direzione verso cui procedure per arrivare alla destinazione scelta. |
| Basemap integrato non riscrivibile: | si |
| Memoria interna per cartografia: | si |
| Cartucce di memoria per cartografia: | si |
| Software fornito nella confezione: | no |
| Assistente allenamento | |
|---|---|
| AutoPause™: | si |
| AutoLap™: | si |
| AutoScroll™: | no |
| AutoLearn™: | no |
| Virtual Partner™: | si |
| Allarme del passo: | si |
| Allarmi tempo/distanza: | si |
| Interval training: | si |
| Multisport: | no |
| Corse: | si |
| Accessori |
|---|
| Cardiofrequenzimetro: |
no
|
|---|---|
| Sensore di cadenza: | no |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Formati di comunicazione: | USB |
| Ora legale: | auto, manuale |
| Salvataggio automatico delle impostazioni utente allo spegnimento: | si |
| Simulatore incorporato: | no |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Esterna: | USB |
| Interna: | batteria ricaricabile agli ioni di litio |
|
Durata
batterie:
|
fino a 15 ore, utilizzo tipico |
| Caratteristiche fisiche dello strumento | |
|---|---|
| Tipo GPS: | High Sensitivity |
| Schermo: | 176 x 220 pixel, 3,48 x 4,36 cm, colori TFT retroilluminazione variabile |
| Dimensioni: | 5,1 x 10,9 x 2,5 cm |
| Corpo: | Completamente impermeabile, in resina resistente agli urti, impermeabile secondo lo standard IEC 529 IPX7 (immersione ad 1 metro fino a 30 minuti) |
| Peso: | 104,9 gr |
| Antenna integrata: | patch |
| Presa per antenna esterna: | no |
| Temperatura di funzionamento: | da -20°C a 60°C |