![]() ![]() |












| Codice | Prodotto |
|---|---|
| 010-00697-18 | Oregon 550t |
| 010-00697-18DVD | OREGON 550t + DVD e microSD Land Navigator Italia |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Nome | Oregon 550 |
|
GPS
palmare , cartografico, con schermo Touch screen a
colori TFT, cartografia topografica europea scala
1:100.000 precaricata, fotocamera 3,2 MP integrata,
bussola elettronica 3 assi ed altimetro barometrico
|
|
| Trekking; Mountain Bike; Qualsiasi attività outdoor | |
| Geocaching; Car navigator | |
| Interfaccia utente semplificata, menù funzioni intuitivo e di facile consultazione, funzioni fotocamera touchscreen | |
| Elevate | |
| Descrizione | |
|---|---|
| Il GPS portatile da outdoor con il massimo delle funzioni e potenzialità. La fotocamera integrata 3,2 Mp con acquisizione automatica delle coordinate geografiche, consente di archiviare i classici waypoint arricchiti di immagine, e consente la visualizzazione degli stessi su software di gestione foto georeferenziate come Picasa o Google Panoramio. Inoltre lo strumento contiene precaricata una cartografia topografica in scala 1:100.000 con dettaglio stradale ed extraurbano di tutta Europa. Bussola magnetica a 3 assi ed altimetro barometrico fanno di Oregon 550t il nuovo punto di riferimento per tutte le attività outdoor. | |
| Funzionalità | |
|---|---|
| Funzionalità di navigazione per trekking | Navigazione su traccia e verso waypoint ; marcatura Waypoint; registrazione automatica traccia del percorso effettuato; TracBack; salvataggio delle tracce dei percorsi effettuati; Trip Computer |
| Funzionalità di navigazione stradale | Creazione e navigazione percorsi stradali con istruzioni di guida con toni di avviso (solo con scheda MicroSD preprogrammata o cartografia routable da DVD MapSource) |
| Funzionalità altimetro | Il sensore barometrico inserito nello strumento calcola la pressione atmosferica e stabilisce con precisione il dato di altitudine. Il sensore permette di registrare la tendenza di pressione atmosferica e visualizzare un grafico di altimetria. Puoi usare il sensore barometrico anche per controllare l’andamento delle condizioni atmosferiche. |
| Funzionalità bussola | Bussola magnetica integrata a 3 assi, procedura di calibrazione manuale |
| Funzioni accessorie (GPS) | Proiezione di un waypoint per una data distanza e rilevamento;misura distanza tra waypoint; periodi migliori di caccia e pesca; fasi lunari; orari di alba e tramonto; calcolo aree in tempo reale; funzioni per Geocache |
| Funzioni accessorie (non GPS) |
Calcolatrice; agenda appunti; sveglia; cronometro; toni di avviso; calendario |
| Possibilità di personalizzazione | Orientamento Pagina Mappa (Nord in alto/Traccia in alto); impostazione layout pagine; selezione campi dati nelle pagine navigazione ; selezione schema colori; funzionalità geocache (trovati/da trovare); icone waypoint personalizzate; intensità retro illuminazione e contrasto |
| Cartografia stradale e topografica scala 1:100.000 di tutta Europa prevaricata ; 850 Mbyte di memoria interna per cartografia opzionale disponibile su DVD Map Source oppure su Micro SD |
| Porta USB integrata per il trasferimento bidirezionale di waypoint, rotte, tracce e cartografia da DVD MapSource, collegamento wireless con altri strumenti compatibili per lo scambio di waypoints, tracce e rotte |
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Caratteristiche | |
| Dimensioni | 5.8 x 11.4 x 3.5 cm |
| Dimensioni Display | 3.8 x 6.3 cm; diag 7.6 cm |
| Risoluzione Display | 240 x 400 pixels |
| Tecnologia Display | Antiriflesso a colori, TFT touchscreen |
| Peso | 192.7 g con le batterie |
| Alimentazione | 2 AA NiMH ricaricabili (incluse) |
| Autonomia | 16 hours |
| Impermeabilità | yes (IPX7) |
| Galleggiante | no |
| Ricevitore | si |
| Interfaccia | USB e NMEA 0183 compatible |
| Compatbilità RoHS | si |
| Cartografia e memoria | |
| Basemap | si |
| Cartografia precaricata | si (topografica) |
| Possibilità integrazione cartografia | si |
| Memoria interna | 850 MB |
| Possibilità memoria esterna | microSD™ card (non inclusa) |
| Waypoints | 2000 |
| Rotte | 200 |
| Registro traccia | 10,000 punti, 200 tracce salvate |
| Prestazioni | |
| Autorouting (turn by turn) | yes |
| Bussola elettronica | si (3 assi) |
| Altimetro barometrico | si |
| Funzione Geocaching | si |
| Giochi | si (solo Wherigo) |
| Calendario caccia/pesca | si |
| Alba/Tramonto | si |
| Tavola maree | si |
| Calcolo area | si |
| Customizzazione POI | si |
| Trasferimento wireless unit-yo-unit | si |
| Visualizzatore immagini | si |
| Macchina Fotografica | si (3.2 megapixel con autofocus; 4x digital zoom) |
